User:BackworldTraveller
BackworldTraveller (Author) Biography[edit]
Discovered Traveller Box Set in the Little Black Book (LBB) having travelled across London to the wonderous cave that was the Games Workshop store in Ravenscourt park. As this coincided with the arrival of Star Wars, I was immediately hooked. Within the year I had my own sector and was running games for a small group of fans. Half a century later (it seems) I am still running campaigns for friends - in person or by e-mail. I currently use the standard universe, with campaigns set in and around the Five Sisters Subsector that have run since 1120 and is now in 1128 - and in Million subsector in that terrible period of Abandonment - with the campaign starting in 1138. And I've just started a PBEM game set in Regina Subsector in 1102.
Outside Traveller, I have a great interest in Table Top Wargaming - Sci-Fi, WWII and Fantasy mainly - and have a family scattered about Essex, England.
Campaign[edit]
Currently running the Between the Cracks Campaign set in/near the Million Subsector. Details can be found here
Also starting a campaign in a stand-alone isolated system. Details can be found here
To Do (Not in order)[edit]
This article has metadata. |
- Work through the Regency Combat Vehicle Guide
- Regency Marines Line Units and Lineage
- Regency Army "Former Imperial Units"
- Look through 1132-1152 data for:
- Work through the Imperial Bureaucracy
- Work through Regina (social calendar)
- Work through and document Crew properly
- Category:Stub Articles
Done[edit]
- Clean up Double redirects
- Detail pre-Imperial Vargr states in Million Subsector
- Human Languages
- Rank Structures
- Imperial Army Senior Ranks
- IA GFC Ranks
- IA NFC Ranks
- IA COACC Ranks
- IM Ranks
- IN Ranks
- Work through Vehicle Taxonomy and reclassify all the vehicles.
- Updated Category:Computer Programs
- Updated/created Attributes
- Updated the events for every calendar date in the Vargr Campaigns
- Work through the Regency Combat Vehicle Guide
Sandbox[edit]
https://help.fandom.com/wiki/Extension:DPL3/
https://help.fandom.com/wiki/Extension:DPL3/Parameters:_Controlling_output_order#ordermethod
- Campaign:NHNE/People/Jirou Ikuya Kazama
- Campaign:NHNE/People/Lano Jukes
- Campaign:NHNE/People/Paul-Henri Ramirez-Chatterjee
- Campaign:NHNE/People/Tove Modi
Planet Stuff[edit]
test is a Meso World between 8,800km and 10,400km in diameter. The world has a standard gravity between 0.6G and 0.8G. The horizon will appear about 4.4km away.
test has a pressure of 0.71 to 1.49 atmospheres. A Standard Atmosphere does not require survival gear and will likely be easy for most sophonts to breathe.
test has 55-65% of its surface covered by liquid water. It has significant large liquid bodies. Wilderness refueling is possible.
test has a population of 100,000,000,000 to 999,999,999,999 sophonts (hundreds of billions).
- High Population Worlds like this tend to have huge consumer markets, which make them very desirable to merchants and merchant vessels.
- Worlds with this many sophonts are extremely rare, and can easily account for the majority of a sector's population.
test is governed by a Religious Dictatorship. The leadership of the government is another form (democracy, dictatorship, oligarchy). There is a powerful independent organization, the state religion, which has influence or direct control of the government. Like the bureaucratic governments this may simply be a strong influence with a secular government, have direct influence by controlling who may be in the leadership, or be a direct theocracy where the church leadership and bureaucracy is the government.
test has a high law level with laws covering many areas of interactions of people, corporations, and the government. A few worlds with this law level may be Amber Zones. Any interaction with the judicial system requires an Advocate trained in the local legal system. Law enforcement is present almost everywhere, either as people or via technology. Legal proceedings can take weeks to months to resolve and involve a dozen or more people. All blade weapons and firearms, and anything more destructive, are typically regulated or prohibited.
test possesses a Technology Level of TL–13 or TL-D in Hexadecimal Notation.
- Common Communication technologies for this TL include: Holovideo recorders.
- Common Power Generation technologies for this TL include: Miniature super-batteries, prototype collectors, advanced fusion plants.
- Common Transportation technologies for this TL include:
- Land, Water & Air: Personal G-Tubes and advanced gravcraft.
- Space: Advanced interplanetary spacecraft (System Craft).
- FTL: Jump Drive-4.
Monostellar System[edit]
Test's Star Monostellar System Star Name Hierarchy Category Mass (Sol) Temp (K) Luminosity (Sol) Test's Star A4 V
Primary Main Sequence 2.32 8200 - 8800 30.8 Unit Diameter Min Distance Hab Zone Jump Shadow M-Drive Limit AU 0.01935 0.46032 4.41 - 7.19 1.935 19.35 Orbit # * 1 6 4 8
Monostellar System[edit]
Test's Star Monostellar System Star Name Hierarchy Category Mass (Sol) Temp (K) Luminosity (Sol) Test's Star M4 III
Primary Giant 7.18 2100 - 3000 1918 Unit Diameter Min Distance Hab Zone Jump Shadow M-Drive Limit AU 1.81446 3.63253 34.82 - 56.75 181.446 1814.46 Orbit # 4 5 9 11 14
Examples of Vehicles[edit]
353 Vehicle items[edit]
Item | Type | Mode | TL | Mass | Cost |
---|---|---|---|---|---|
232-BHR-7 class Toolbot | Industrial Vehicle | Ground (Tracked) | 12 | 947kg | Cr1,839,130 |
3T class Grav Tank | Main Battle Tank | Flight (Grav) | 11 | 3 dton | Cr3,565,132.8 |
63MEK49 class Ship Service Bot | Industrial Vehicle | Flight (Grav) | 15 | 1086kg | Cr2,103,749 |
A-10 Fearsome class VTOL Ground Attack Plane | Ground Attack Craft | Flight (Turbofan Aircraft) | 10 | 11 tons | 746,282.05 |
A-43 class Strike Plane | Bomber | Flight (Jet Aircraft) | 10 | 6 tons | Cr. 1,464,924.5 |
AD-21 class Urban Combat Robot | Combat Vehicle | Flight (Grav) | 15 | 7.84677 tons unloaded, 8.49501 tons full load | 4,182,604 |
AD-26 Argus | Combat Vehicle | Ground (Legged) | 15 | 26.49385 tons empty, 28.04297 tons loaded | 4,284,632 |
AJ-63 | Service Vehicle | Ground (Tracked) | 12 | 314kg | Cr192,046 |
AN-427 class Security Robot | Security Vehicle | Ground (Wheeled) | 12 | 1685 kg | Cr1,810,523 |
Advanced Probe Drone | Survey Vehicle | Flight (Grav) | 12 | 0.2 dTon | Cr30,000 |
Arkham class MICV | Armored Personnel Carrier | Ground (Wheeled) | 10 | ~2 dton | Cr620,736.38 |
Armadillo class MRLS Walker | Artillery Vehicle | Crawler 4 Legs | 10 | 5 dton | Cr836,777.6 |
Astrin class Grav APC | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 14 | 200+ tons | Mcr3.7 |
Astrin class Grav APC | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 14 | 199+ tons | Mcr2.57 |
Athune class Grav Cycle | Grav Bike | Flight (Grav) | 9 | ~0.33 tons | Cr421,952.37 |
Auto-angel | Service Vehicle | Ground (Legged) | 10 | 1500-1750mm tall | Cr1,000,000 |
Bastion G-20 class SPG | Artillery Vehicle | Ground (Tracked) | 6 | 6 dton | Cr594,006.25 |
Benedict class Tracked MICV | Armored Personnel Carrier | Ground (Tracked) | 6 | 10 dton | 587,459.32 |
Breakthrough Heavy Infantry Walker | Light Tank | Ground (Legged) | 16 | 6.45 tons | 257,383 |
Bright Conclave class APC | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 12 | 4 tons | Cr3,551,541.1 |
Buffalo class 4x4 Wheeled Cargo Truck | Armored Fighting Vehicle | Ground (Wheeled) | 10 | 2 dton | 61,072.8 |
C-47 Gooney Bird class Light VTOL Scout Plane | Reconnaissance Vehicle | Flight (Turboprop Aircraft) | 10 | 1 ton | 65,186.51177 |
CAR Flight pack | Personal Vehicle | Flight (Helicopter) | 6 | 37kg | Cr6,200 |
NHNE/Equipment/10 dTon Fuel Truck | Commercial Vehicle | Drive (Wheeled) | 9 | 22 dtons | Cr 1,274,075 |
NHNE/Equipment/Becker Adler | Passenger Vehicle | Flyer(Grav) | 9 | 4 dtons | Cr 246,781 |
NHNE/Equipment/Coffin Pod | Passenger Vehicle | Flyer(Grav) | 9 | 0.5 dtons | Cr 47,425 |
NHNE/Equipment/Kiwi Sirius | G-Carrier | Flight (Grav) | 12 | 4 dTon | Cr410,100 |
NHNE/Equipment/Mobile Cargo Container Crane | Commercial Vehicle | Drive (Wheeled) | 9 | 15 dtons | Cr967,975 |
Cannisia class Giant Combat Robot | Armored Fighting Vehicle | Ground (Legged) | 10 | 9 dtons | 1.3064475 MCr. |
Carer Droid | Service Vehicle | Ground (Wheeled) | 11 | 3m3 | Cr50,000 |
Challenger class Motorcycle | Motorcycle | Ground (Wheeled) | 6 | 0.4 tonnes | Cr 600 |
Champion class Heavy Bomber | Bomber | Flight (Jet Aircraft) | 10 | 50 tons | Cr. 12,335,750 |
Chieftain class Grav Combat Vehicle | Main Battle Tank | Flight (Grav) | 12 | 200 tons | Mcr17.243 |
Children's Air/Raft | G-Carrier | Flight (Grav) | 12 | 1 | TBD |
Children's Floater | G-Carrier | Flight (Grav) | 12 | Cr2500 | |
Chimera class ATV | All Terrain Vehicle | Ground (Tracked) | 12 | 10.0 dton | Cr5,132,741.56 |
Cleth PLA MBT | Main Battle Tank | Tracked Ground Vehicle | 8 | ~1.8 dton | 425,451.0625 |
Conclave class Grav Tank | Light Tank | Flight (Grav) | 12 | 4 tons | Cr6,463,011.9 |
Convertible Air Raft | Air/Raft | Flight (Grav) | 15 | 3 dTons | Cr 751,090 |
Coracle | Personal Vehicle | Water (Rowed) | 0 | 15kg | Cr300 |
Crusader G-4 class Light Cruiser Tank | Light Tank | Ground (Tracked) | 6 | ~1.5 dton | Cr72,028.985 |
Crusader class Tracked APC | Armored Fighting Vehicle | Ground (Tracked) | 10 | 3 dton | 65,786.9125 |
Cuttermate Dirigible | Cargo Vehicle | Flight (Dirigible) | 9 | 128 tons | Cr238,400 |
Cyclops class Self Propelled Gun | Armored Fighting Vehicle | Ground (Tracked) | 10 | 2.4 dton | 1,016,524.546 |
D9 class Mechanic Robot | Industrial Vehicle | Ground (Wheeled) | 12 | 458kg | Cr1,799,563 |
Darasyu'u Armored Car | Armored Fighting Vehicle | Ground (Wheeled) | 10 | Loaded 10.54 tons, Unloaded 9.22 tons | Cr323,600 |
Deathsled class Ground Effect Vehicle | Armored Fighting Vehicle | Flight (ACV/GEV) | 12 | 1.33 dton | Cr632,012.59 |
Demon Eye class 3T Grav Tank | Main Battle Tank | Flight (Grav) | 10 | 3 dton | Cr3,879,148.7 |
Despot class Heavy Grav Tank | Main Battle Tank | Flight (Grav) | 13 | TBD | TBD |
Devout class Tracked AFV | Armored Fighting Vehicle | Ground (Tracked) | 5 | 10 dton | 311,552.75 |
Diablo class Fighter-Bombers | Ground Attack Craft | Flight (Jet Aircraft) | 10 | 16 tons | Cr. 8,495,841.013 |
EGOR | Service Vehicle | Flight (Grav) | 15 | 410 kg | MCr0.93 |
Empress class Grav APC | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | TBD | TBD | TBD |
Engineering Droid | Industrial Vehicle | Ground (Legged) | 11 | 1,250-1,750mm tall | Cr350,000 |
Enlightened 2T class Air Raft | Air/Raft | Flight (Grav) | 11 | 2 dton | Cr3,019,334.3 |
Enlightened MRL | Artillery Vehicle | Tracked | 7 | 45 dton | 7,632,682.6 |
Enlightened Supersonic Interceptor | Air Superiority Craft | Flight (Jet Aircraft) | 7 | 20 tons | Cr4,499,888.9 |
Extra Eye Microdrone | Survey Vehicle | Flight (Grav) | 15 | 1.62kg | cr19,835 |
F-15 class Air Superiority Fighter | Air Superiority Fighter | Flight (Jet Aircraft) | 10 | 25 tons | Cr. 9,113,780.739 |
F/A 18 Hornet class Attack Aircraft | Ground Attack Craft | Flight (Jet Aircraft) | 10 | 5 tons | Cr. 2,337,397.318 |
Fagad class Laser Grav Tank | Main Battle Tank | Flight (Grav) | 9 | 369.11 tonnes | Cr.4,855,334.44 |
Fandons | Motorcycle | Ground (Wheeled) | 6 | .06 dTons | 520 |
Firstworlds 3T class Grav APC | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 11 | 3 dton | Cr2,333,485 |
Fringian Advanced Dirigible | Commercial Vehicle | Flight (Dirigible) | 7 | 2700 Tons | Cr3,700,000 |
Fringian Advanced Ground Car | Ground Car | Ground (Wheeled) | 8 | 0.8 Tons | Cr60,000 |
Fringian Autogyro | Personal Vehicle | Flight (Helicopter) | 6 | 0.5 Tons | Cr45,000 |
Fringian Balloon | Passenger Vehicle | Flight (Balloon) | 3 | 220 Tons | Cr65,000 |
Fringian Basic Ground Car | Ground Car | Ground (Wheeled) | 5 | 0.4 Tons | Cr6,500 |
Fringian Basic Propeller Aircraft | Passenger Vehicle | Flight (Propeller Aircraft) | 5 | 3.5 Tons | Cr87,000 |
Fringian Basic Tourer | Ground Car | Ground (Wheeled) | 5 | 1.5 Tons | Cr20,000 |
Fringian Batha Cart | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 1 | 4 Tons | Cr11,200 |
Fringian Box Cart | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 2 | 1.8 Tons | Cr7,800 |
Fringian Box Semitrailer | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 6 | 7.4 Tons | Cr195,000 |
Fringian Box Truck | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 6 | 4.2 Tons | Cr106,000 |
Fringian Box Wagon | Railroad Wagon | Ground (Rail) | 4 | 15.8 Tons | Cr375,000 |
Fringian Buggy | Passenger Vehicle | Ground (Wheeled) | 2 | 0.7 Tons | Cr6,400 |
Fringian Caboose | Railroad Wagon | Ground (Rail) | 4 | 13.6 Tons | Cr143,000 |
Fringian Chaise | Passenger Vehicle | Ground (Wheeled) | 3 | 1.1 Tons | Cr9,600 |
Fringian Chariot | Reconnaissance Vehicle | Ground (Wheeled) | 1 | 0.2 Tons | Cr6,500 |
Fringian Compact Ground Car | Ground Car | Ground (Wheeled) | 6 | 0.7 Tons | Cr15,000 |
Fringian Dray | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 2 | 1.8 Tons | Cr7,300 |
Fringian Early Steam Locomotive | Steam Locomotive | Ground (Rail) | 3 | 3.1 dTons + 2 dTons | Cr186,000 |
Fringian Enclosed Air/Raft | Air/Raft | Flight (Hybrid Grav) | 9 | 3 Tons | Cr600,000 |
Fringian Executive Helicopter | Passenger Vehicle | Flight (Helicopter) | 7 | 6.8 Tons | Cr2,416,000 |
Fringian Executive Jet | Passenger Vehicle | Flight (Jet Aircraft) | 5 | 10.9 Tons | Cr9,200,000 |
Fringian Express Locomotive | Steam Locomotive | Ground (Rail) | 5 | 12.6 Tons + 7.5 Tons | Cr3,500,000 |
Fringian Flatbed Semitrailer | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 6 | 3.7 Tons | Cr125,000 |
Fringian Flatbed Wagon | Railroad Wagon | Ground (Rail) | 4 | 8.3 Tons | Cr195,000 |
Fringian G-Carrier | G-Carrier | Flight (Grav) | 10 | 6.0 Tons | Cr985,000 |
Fringian G-Hauler | Cargo Vehicle | Flight (Grav) | 10 | 33 Tons | Cr4,185,000 |
Fringian General Purpose Locomotive | Steam Locomotive | Ground (Rail) | 4 | 11.5 Tons | Cr450,000 |
Fringian Goods Wagon | Railroad Wagon | Ground (Rail) | 4 | 8.0 Tons | Cr147,000 |
Fringian Grav Belt | Personal Vehicle | Flight (Grav) | 12 | 0.1 Tons | Cr115,000 |
Fringian Grav Bike | Grav Bike | Flight (Grav) | 11 | 0.3 Tons | Cr231,000 |
Fringian Heavy Box Trailer | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 8 | 31 Tons | Cr385,000 |
Fringian Heavy Flatbed Trailer | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 8 | 12.3 Tons | Cr175,000 |
Fringian Heavy Freight Locomotive | Diesel Locomotive | Ground (Rail) | 6 | 22.4 Tons | Cr11,550,000 |
Fringian Heavy G-Hauler | Cargo Vehicle | Flight (Grav) | 11 | 73 Tons | Cr7,310,000 |
Fringian Heavy Goods Locomotive | Steam Locomotive | Ground (Rail) | 5 | 18.3 Tons + 10.7 Tons | Cr5,200,000 |
Fringian Heavy Tanker Trailer | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 8 | 28 Tons | Cr385,000 |
Fringian Heavy Tractor Unit | Tractor Unit | Ground (Wheeled) | 8 | 9 Tons | Cr815,000 |
Fringian High Speed Carriage | Railroad Carriage | Ground (Rail) | 7 | 17.6 Tons | Cr765,000 |
Fringian High Speed Locomotive | High Speed Locomotive | Ground (Rail) | 7 | 22.5 Tons | Cr10,350,000 |
Fringian Hopper Wagon | Railroad Wagon | Ground (Rail) | 4 | 15.8 Tons | Cr340,000 |
Fringian Intercity Coach | Bus | Ground (Wheeled) | 5 | 10.3 Tons | Cr235,000 |
Fringian Large Dirigible | Commercial Vehicle | Flight (Dirigible) | 5 | 7500 Tons | Cr5,125,000 |
Fringian Large Helicopter | Passenger Vehicle | Flight (Helicopter) | 11 | 25.3 Tons | Cr785,000 |
Fringian Large Propeller Aircraft | Passenger Vehicle | Flight (Propeller Aircraft) | 5 | 46.6 Tons | Cr1,385,000 |
Fringian Light Cart | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 1 | 1 Ton | Cr4,100 |
Fringian Light Goods Van | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 5 | 3.1 Tons | Cr42,000 |
Fringian Light Helicopter | Passenger Vehicle | Flight (Helicopter) | 11 | 7.1 Tons | Cr335,000 |
Fringian Light Wagon | Railroad Wagon | Ground (Rail) | 3 | 2.4 Tons | Cr15,000 |
Fringian Luxury Ground Car | Ground Car | Ground (Wheeled) | 6 | 1.3 Tons | Cr85,000 |
Fringian Maglev End Unit | Maglev Locomotive | Ground (Rail) | 8 | 26 Tons | Cr9,450,000 / Cr9,300,000 |
Fringian Maglev Flatbed Wagon | Maglev Wagon | Ground (Rail) | 8 | 11.3 Tons | Cr8,900,000 |
Fringian Maglev Freight Wagon | Maglev Wagon | Ground (Rail) | 8 | 26 Tons | Cr6,100,000 |
Fringian Maglev Passenger Carriage | Maglev Carriage | Ground (Rail) | 8 | 26 Tons | Cr9,400,000 |
Fringian Mainline Locomotive | Steam Locomotive | Ground (Rail) | 4 | 12.5 Tons + 6.8 Tons | Cr1,150,000 |
Fringian Mobile Crane | Mobile Crane | Ground (Wheeed) | 6 | 11.3 Tons | Cr920,000 |
Fringian Motor Carriage | Railcar | Ground (Rail) | 4 | 17.6 Tons | Cr725,000 |
Fringian Motor Scooter | Motorcycle | Ground (Wheeled) | 5 | 0.2 Tons | Cr4,500 |
Fringian Motorcycle | Motorcycle | Ground (Wheeled) | 5 | 0.2 Tons | Cr12,000 |
Fringian Open Air/Raft | Air/Raft | Flight (Hybrid Grav) | 9 | 3 Tons | Cr600,000 |
Fringian Open Cart | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 1 | 1.3 Tons | Cr5,900 |
Fringian Open Wagon | Railroad Wagon | Ground (Rail) | 4 | 14,400 kg | Cr87,000 |
Fringian Passenger Bus | Bus | Ground (Wheeled) | 5 | 7.8 Tons | Cr175,000 |
Fringian Passenger Carriage | Railroad Carriage | Ground (Rail) | 4 | 17.6 Tons | Cr575,000 |
Fringian Pickup Truck | Ground Car | Ground (Wheeled) | 6 | 1.3 Tons | Cr75,000 |
Fringian Reefer Wagon | Railroad Wagon | Ground (Rail) | 5 | 12.6 Tons | Cr163,000 |
Fringian Roadster | Ground Car | Ground (Wheeled) | 5 | 0.6 Tons | Cr38,000 |
Fringian Speeder | Speeder | Flight (Grav) | 10 | 6.0 Tons | Cr1,025,000 |
Fringian Sports Bike | Motorcycle | Ground (Wheeled) | 6 | 0.1 Tons | Cr45,000 |
Fringian Sports Car | Ground Car | Ground (Wheeled) | 7 | 0.8 Tons | Cr350,000 |
Fringian Stagecoach | Passenger Vehicle | Ground (Wheeled) | 3 | 1.4 Tons | Cr31,500 |
Fringian Standard Truck | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 5 | 3 Tons | Cr85,000 |
Fringian Steam Car | Ground Car | Ground (Wheeled) | 4 | 0.6 Tons | Cr44,000 |
Fringian Steam Motor Carriage | Railcar | Ground (Rail) | 4 | 17.6 Tons | Cr555,000 |
Fringian Steam Truck | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 4 | 3.6 Tons | Cr145,000 |
Fringian Subcompact Ground Car | Ground Car | Ground (Wheeled) | 6 | 0.6 Tons | Cr9,000 |
Fringian Switcher Locomotive | Diesel Locomotive | Ground (Rail) | 5 | 8.3 Tons | Cr950,000 |
Fringian Tanker Semitrailer | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 6 | 9.2 Tons | Cr115,000 |
Fringian Tanker Wagon | Railroad Wagon | Ground (Rail) | 5 | 15.9 Tons | Cr354,000 |
Fringian Tracked Dozer | Construction Vehicle | Ground (Tracked) | 5 | 9.2 Tons | Cr92,000 |
Fringian Tracked Excavator | Construction Vehicle | Ground (Tracked) | 5 | 3.3 Tons | Cr172,000 |
Fringian Tractor Unit | Tractor Unit | Ground (Wheeled) | 6 | 4.1 Tons | Cr520,000 |
Fringian Tram | Railcar | Ground (Rail) | 3 | 9.7 Tons | Cr89,000 |
Fusilier class ACV/GEV MRLS | Artillery Vehicle | Hover (ACV/GEV) | 9 | ~3.5 dton | 820,684.97 |
Fusilier class G-Carrier | Armored Personnel Carrier | Flight (Hybrid Grav) | 10 | ~4.6dtons | 2,914,872.97 |
G-Tube | G-Carrier | Flight (Grav) | 12 | 200kg | Cr45,000 |
GP(R)-19 class Transport Robot | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 9 | 7.65m3 (0.57 dTons) | Cr50,000 |
GP-6D | G-Carrier | Flight (Grav) | 12 | 4 dTon | Cr580,833 |
GSD Achilles class Combat Walker | Light Tank | Ground (Legged) | 9 | ~1.43 dton | Cr751,744.5 |
GSD Bast class Ambulance Track | Armored Fighting Vehicle | Ground (Tracked) | 9 | ~3.86 dton | 510,315.5 |
GSD Comfort class Mess Tractor | Armored Fighting Vehicle | Ground (Tracked) | 9 | ~3.86 dton | 475,054.5 |
GSD Fimir class Workshop Crawler | Armored Fighting Vehicle | Ground (Tracked) | 9 | ~3.86 dton | 521,209.5 |
GSD Hoplite class APC | Armored Fighting Vehicle | Ground (Tracked) | 9 | ~3.86 dton | 486,790.5 |
GSD Porter class Supply Track | Armored Fighting Vehicle | Ground (Tracked) | 9 | ~3.86 dton | 475,079.5 |
GSD Surgeon class Battalion Aid Track | Armored Fighting Vehicle | Ground (Tracked) | 9 | ~3.86 dton | 592,595.5 |
Galley (watercraft) | Maritime Warship | Water (Rowed) | 1 | 30 dTons | 6000 work-days |
Gladius class Combat Walker | Light Tank | Ground (Legged) | 8 | 1.0 dton | Cr324,097.9 |
Glorious Leader class Grav Tank | Main Battle Tank | Flight (Grav) | 11 | 4.0 tons | Cr4,911,127 |
Goliath I class Armored Fighting Vehicle | Armored Fighting Vehicle | Ground (Wheeled) | 5 | 62 dton | Cr1,893,182.7 |
Goliath II class AFV | Very Big Tank | Ground (Wheeled) | 5 | ~62 dton | Cr2,071,131.7 |
Gram class Grav Tank | Main Battle Tank | Flight (Grav) | 11 | 218 tons | Mcr13.282 |
Grandjagoo class Sealed Air/Raft | G-Carrier | Flight (Grav) | TBD | TBD | TBD |
Grav-assisted ATV | All Terrain Vehicle | Flight (Hybrid Grav) | TBD | TBD | TBD |
Grey Wolf G-2 class Armored Car | Armored Fighting Vehicle | Ground (Wheeled) | 6 | ~1 dton | Cr41,115 |
Gudukraa class G-Carrier | G-Carrier | Flight (Grav) | 12 | 36.5 tons | kCr635 |
H-6 class Submersible | Commercial Vehicle | Water (Submersible) | 5 | 28 dTons | Cr 500,000 |
H-9 class Heavy Combat Robot | Armored Fighting Vehicle | Ground (Tracked) | 15 | 3,945kg | Cr2,641,573 |
HM1 class Tracked TAC Missile Carrier | Artillery Vehicle | Ground (Tracked) | 8 | 1 dton | 29,080.25 |
Halcyon class Open Air/Raft | Air/Raft | Flight (Grav) | TBD | TBD | TBD |
Hanglider | Personal Vehicle | Flight (Glider) | 4 | 30kg | Cr565 |
Harpy class Air/Raft | Air/Raft | Flight (Grav) | 9 | 4 dton | 935,871 |
Helipack | Personal Vehicle | Flight (Helicopter) | 9 | 25 kg | Cr2500 |
Heveka Cargo Loader | Mobile Crane | Ground (Legged) | 13 | 8 tons | Cr628,000 |
Highlander class Armored G-Carrier | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 12 | TBD | TBD |
Hornet class Tracked Missile Tank | Armored Fighting Vehicle | Ground (Tracked) | 7 | ~1.57 dton | 46,812.825 |
Hunterfoil class Hydrofoil | Maritime Warship | Water (Hydrofoil/Submarine) | TBD | TBD | TBD |
Hurakan class Enclosed Air/Raft | G-Carrier | Flight (Grav) | TBD | TBD | TBD |
IISS Grav Cycle | Grav Bike | Flight (Grav) | 12 | 400.0 liters | Cr48,000 |
Imperial Agribot | Cargo Vehicle | Ground (Tracked) | 10 | 10 tons | Cr209,000 |
Imperial Cavalry Vehicle | Air/Raft | Flight (Grav) | 15 | 3 dTons | MCr 1.42 |
Imperial Recovery Sled | Air/Raft | Flight (Grav) | 15 | 30 dTons | MCr 4.4 |
Imperial Utility Grav Sled | Air/Raft | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr 2.24 |
Imperial class Artillery Vehicle (Multiple Rocket) | Artillery Vehicle | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr 9.02 |
Imperial class Artillery Vehicle (Remote Drone) | Artillery Vehicle | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr 4.11 |
Imperial class Assault Gun (Marines) | Assault Gun | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr14.5 |
Imperial class Austere Fire Support APC | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr11 |
Imperial class Command Computer Staff APC | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr19.48 |
Imperial class Grav APC | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr4.06 |
Imperial class Grav APC (Marines) | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr12 |
Imperial class Grav APC - Command and Computer (Marines) | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr20.45 |
Imperial class Grav APC - Fire Direction Centre | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr20.08 |
Imperial class Grav APC - Fire Direction Centre (Marines) | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr20.87 |
Imperial class Grav APC - Fire Support | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr19 |
Imperial class Grav APC - Fire Support (Marines) | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr19 |
Imperial class Grav APC - Nuclear Damper Control | Combat Support Vehicle | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr 13.82 |
Imperial class Grav APC - Point Defense | Combat Support Vehicle | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr 7.30 |
Imperial class Heavy Grav Tank | Main Battle Tank | Flight (Grav) | 15 | 20 dTons | MCr 19.55 |
Imperial class Heavy Grav Tank | Main Battle Tank | Flight (Grav) | 15 | 20 dTons | MCr 20.98 |
Imperial class Nuclear Damper Carrier | Combat Support Vehicle | Flight (Grav) | 15 | 12 dTons | MCr 21.99 |
Indeera class Armored Personnel Carrier | Armored Personnel Carrier | Flight (Hovercraft) | 8 | 3.0 dton | Cr497,127.87 |
Infodrone class Expert Robot | Service Vehicle | Ground (Legged) | 10 | 1 L | 20 KCr |
Invader class Grav Tank | Main Battle Tank | Flight (Grav) | 14 | 155 tons | Mcr42.977 |
Jacent Deluxe class Amphibious Scout Car | Reconnaissance Vehicle | Ground (Wheeled) | 10 | 0.86 dton | 37,024.05 |
Jacent Plane | Passenger Vehicle | Flight (Jet Aircraft - VTOL) | 10 | 10 tons | Cr3,292,905.068 |
Juro class Wheeled Utility Vehicle | Cargo Vehicle | Ground (Wheeled) | 5 | 1 dton | 12,546.218 |
K'Tring 6m class Armored Car | Armored Fighting Vehicle | Ground (Wheeled) | 6 | 1 dton | 13,245.57 |
K'Tring 7m class MICV | Armored Personnel Carrier | Ground (Tracked) | 6 | 2 dton | 94,126.41 |
KE005 Jaibok class G-Carrier | Armored Personnel Carrier | Flight (Grav) | 10 | 8.0 dton | Cr3,374,748.8 |
KE006 Gruneg class Speeder | Ground Attack Craft | Flight (Grav) | 10 | 6 dton | 5,924,371.1 |
