Lamas Subsector/data/New Era

From Traveller Wiki - Science-Fiction Adventure in the Far future
Jump to navigation Jump to search
Deneb sector data
Hex Name UWP Remarks {Ix} (Ex) [Cx] Noble Base Zone PBG Worlds Alg Stellar
0902 Ghatsokie CA8687A-7 Pa Ph Ri (Crenduthaar)1 Varg9 {0} (C75+5) [A79C] - - 404 7 Wild K7 V
0903 Matsa X434000-E Ba Di {-1} (800-1) [0000] - - 002 5 NaXX G3 IV M5 V
0905 Aksofouta E556779-4 Ag VargW {-1} (965+1) [9676] - - 212 13 ReFr G6 V
0906 Waalikii B525566-B Ni O:Dene-1006 {1} (E45+5) [464A] N - 134 11 ReFr F8 V
0907 Khoengirrgh A659873-B Ph Pz Rw VargW {2} (B78+2) [986G] - A 810 10 ReDe M1 V
0910 Gyrfal C8B6545-9 Fl Ni {-1} (A43+4) [3437] - - 803 14 ReDe M8 V
1001 Kfathvaedal X000000-0 As Ba Va Di {-3} (E00+3) [0000] - - 024 12 NaXX G5 V
1004 Erarzong B8D3613-9 Ni VargW {0} (E53-4) [2518] - - 324 14 ReFr M4 V
1006 Kamisaraki C554588-C Ag Ni {1} (942-3) [647H] S - 103 6 ReDe G1 V K1 V
1202 Lengighdzuerz X300000-B Ba Va Di {-1} (C00-5) [0000] - - 023 12 NaXX G6 V
1203 Naimar Station X000000-A As Ba Va Di {-1} (800+1) [0000] - - 012 7 NaXX M5 V M7 V
1208 Rrourring XA9A772-6 Oc Pi Pz VargW {-2} (860-1) [3525] - A 310 6 ReDe F4 V
1301 Latros X688258-2 Lo {-3} (511-1) [2154] - - 101 5 Wild K3 V M8 V
1302 Kantra X301000-9 Ba Ic Va Di {-2} (C00+1) [0000] - - 022 14 NaXX M7 V
1303 Ngouksarsvorr X554333-4 Lo VargW {-3} (521+5) [1123] - - 110 7 Wild M0 V
1306 Lome E42477B-8 Pi {-2} (B66-1) [A57A] - - 501 11 ReFr M0 V M2 V M7 V
1309 Lamas A7A8685-E Fl Ni Cp {1} (855+0) [373F] N - 501 6 ReDe M5 V
1403 Qi'ire C657301-8 Ga Lo {-2} (721-1) [1233] - - 202 10 Wild K8 V
1405 Anatre E5788A7-6 Pa Ph Pi Varg2 {-2} (A75+4) [8656] - - 201 5 ReFr G3 V
1406 Borlund D554AAA-9 Hi (Lurent) {0} (D9A+2) [CA7B] S - 201 13 ReFr K8 V M9 V
1409 Krisna B84A757-C Pi Wa Varg1 {2} (B68+1) [271B] - - 312 7 ReDe F8 V
1502 Mur X100000-A Ba Va Di {-1} (B00-1) [0000] - - 020 10 NaXX F1 V K1 V
1504 Gila X663698-5 Ni Ri {-2} (852+0) [4334] - - 301 7 Wild K5 V M1 V
1505 Lagut C312556-A Ic Ni {0} (C44+3) [3539] S - 332 10 ReFr F9 V
1508 Pek'e C541225-7 He Lo Po {-2} (511+2) [1135] S - 212 6 ReFr M3 V
1509 Prolam B769436-A Ni {1} (B34+3) [3549] N - 123 8 ReFr K7 V
1601 Gzigorlloe X311000-A Ba Ic Di {-1} (900-2) [0000] - - 001 8 NaXX M1 V
1603 Gzonksoeg E567200-5 Lo VargW {-3} (411-1) [1115] - - 201 12 Wild G9 V
1606 Arkan's Shame X543000-5 Ba Po Di {-3} (500+3) [0000] - - 002 14 ReFr M2 V
1608 Gaashushnu Li X744000-5 Ba Di {-3} (400+2) [0000] - - 004 13 NaXX F4 V
1609 Ansirk A100357-F Lo Va {1} (721-3) [141A] N A 722 11 ReFr F2 V
Deneb economic data
Hex Name UWP PBG {Ix} WTN RU GWP (BCr) Trade (MCr/year) Passengers / year Build Army Port SPA Population Subsector
0902 Ghatsokie CA8687A-7 404 { 0 } 9 2,100 503 321 3,820 220,000 2,000 3 30 Lamas
0903 Matsa X434000-E 002 { -1 } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lamas
0905 Aksofouta E556779-4 212 { -1 } 6 270 8 40 0 13,000 1,000 2 0 Lamas
0906 Waalikii B525566-B 134 { 1 } 8 1,400 0 1,524 1,320 0 0 4 285 Lamas
0907 Khoengirrgh A659873-B 810 { 2 } 10 1,232 2,196 20,348 33,000 600,000 1,200 5 3,375 Lamas
0910 Gyrfal C8B6545-9 803 { -1 } 7 480 1 700 2,000 0 0 4 245 Lamas
1001 Kfathvaedal X000000-0 024 { -3 } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lamas
1004 Erarzong B8D3613-9 324 { 0 } 8 126 4 1,209 0 800 1 4 90 Lamas
1006 Kamisaraki C554588-C 103 { 1 } 7 50 0 709 1,200 0 1 3 55 Lamas
1202 Lengighdzuerz X300000-B 023 { -1 } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lamas
1203 Naimar Station X000000-A 012 { -1 } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lamas
1208 Rrourring XA9A772-6 310 { -2 } 1 43 15 0 0 17,000 30 5 1,535 Lamas
1301 Latros X688258-2 101 { -3 } 0 5 0 0 0 0 0 0 0 Lamas
1302 Kantra X301000-9 022 { -2 } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lamas
1303 Ngouksarsvorr X554333-4 110 { -3 } 0 50 0 0 0 0 0 0 0 Lamas
1306 Lome E42477B-8 501 { -2 } 6 356 64 30 0 28,000 20 2 0 Lamas
1309 Lamas A7A8685-E 501 { 1 } 9 200 16 14,342 23,720 2,200 0 5 2,775 Lamas
1403 Qi'ire C657301-8 202 { -2 } 5 13 0 0 0 0 0 0 0 Lamas
1405 Anatre E5788A7-6 201 { -2 } 7 1,400 116 136 0 156,000 300 3 10 Lamas
1406 Borlund D554AAA-9 201 { 0 } 9 2,340 47,580 1,383 2,100 15,600,000 150,000 4 305 Lamas
1409 Krisna B84A757-C 312 { 2 } 9 528 79 5,246 15,600 16,149 12 4 480 Lamas
1502 Mur X100000-A 020 { -1 } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lamas
1504 Gila X663698-5 301 { -2 } 1 80 1 0 0 1,150 30 0 0 Lamas
1505 Lagut C312556-A 332 { 0 } 7 576 0 279 0 0 0 3 20 Lamas
1508 Pek'e C541225-7 212 { -2 } 4 10 0 0 0 0 0 0 0 Lamas
1509 Prolam B769436-A 123 { 1 } 7 396 0 324 0 0 0 3 40 Lamas
1601 Gzigorlloe X311000-A 001 { -1 } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lamas
1603 Gzonksoeg E567200-5 201 { -3 } 3 4 0 0 0 0 0 0 0 Lamas
1606 Arkan's Shame X543000-5 002 { -3 } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lamas
1608 Gaashushnu Li X744000-5 004 { -3 } 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lamas
1609 Ansirk A100357-F 722 { 1 } 7 10 0 175 0 0 0 3 10 Lamas