Difference between revisions of "Reft Sector/economic"
Jump to navigation
Jump to search
(Trade Map update sector data) |
(Trade Map update sector data) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{| class="wikitable sortable" width="90%" | {| class="wikitable sortable" width="90%" | ||
|+ Reft economic data | |+ Reft economic data | ||
| − | !Hex!!Name!!UWP!!PBG!!{Ix}!!WTN!!RU!!GWP (BCr)!!Trade (MCr/year) | + | !Hex!!Name!!UWP!!PBG!!{Ix}!!WTN!!MSPR!!RU!!Per Capita (Cr)!!GWP (BCr)!!Trade (MCr/year) |
| − | <section end="header"/><section begin="Vestus"/> | + | !Passengers (per year)!!Build!!Army!!Port!!SPA Population |
| + | !Trade Goods!!Subsector <section end="header"/><section begin="Vestus" /> | ||
|- | |- | ||
| − | |0102 | + | | 0102 |
| + | | Cauldron (world) | ||
| + | | D988222-4 | ||
| + | | 403 | ||
| + | | { -3 } | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | D-4 Lo Cr7400 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0105 | + | | 0105 |
| + | | Iselen (world) | ||
| + | | A543678-9 | ||
| + | | 403 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 220 | ||
| + | | 2,928 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 981 | ||
| + | | 785,745 | ||
| + | | 4,000 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2,755 | ||
| + | | A-9 Ni Po Cr2900 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0106 | + | | 0106 |
| + | | Reudden (world) | ||
| + | | B5536BG-7 | ||
| + | | 400 | ||
| + | | { -1 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 480 | ||
| + | | 1,144 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 145 | ||
| + | | 101,760 | ||
| + | | 4,400 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 4,410 | ||
| + | | B-7 Ni Po Cr3700 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0108 | + | | 0108 |
| + | | Kukaa (world) | ||
| + | | C544100-A | ||
| + | | 503 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | C-A Lo Cr7000 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0109 | + | | 0109 |
| + | | Amoirve (world) | ||
| + | | B565476-B | ||
| + | | 704 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 14,710 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 4,270 | ||
| + | | B-B Ni Pa Cr5100 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0203 | + | | 0203 |
| + | | Solbatn (world) | ||
| + | | B87A443-A | ||
| + | | 603 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 86 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 14,810 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 3,700 | ||
| + | | B-A Ni Wa Cr5000 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0208 | + | | 0208 |
| + | | Peshtorno (world) | ||
| + | | B783841-8 | ||
| + | | 622 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 617 | ||
| + | | 3,662 | ||
| + | | 2,197 | ||
| + | | 270 | ||
| + | | 874,320 | ||
| + | | 510,000 | ||
| + | | 2,000 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 2,580 | ||
| + | | B-8 Ph Ri Cr4800 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0210 | + | | 0210 |
| + | | Petre (world) | ||
| + | | B696478-A | ||
| + | | 210 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 84 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 14,270 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 12,245 | ||
| + | | B-A Ni Pa Cr5000 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0305 | + | | 0305 |
| + | | Dimple (world) | ||
| + | | D200201-8 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | { -3 } | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | D-8 Lo Va Cr8800 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0402 | + | | 0402 |
| + | | Benidorm (world) | ||
| + | | E546400-8 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | { -3 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | E-8 Ni Pa Cr7800 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0408 | + | | 0408 |
| + | | Carian (world) | ||
| + | | B300459-B | ||
| + | | 924 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 288 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 18 | ||
| + | | 14,660 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 12,635 | ||
| + | | B-B Ni Va Cr6100 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0410 | + | | 0410 |
| + | | Ambossa (world) | ||
| + | | B684459-9 | ||
| + | | 700 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 54 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 13,310 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 85 | ||
| + | | B-9 Ni Pa Cr4900 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0502 | + | | 0502 |
| + | | Corp Town (world) | ||
| + | | B574211-B | ||
| + | | 100 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 18,145 | ||
| + | | B-B Lo Cr6100 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0503 | + | | 0503 |
| + | | Lintl (world) | ||
| + | | B739AEE-C | ||
| + | | 404 | ||
| + | | { 3 } | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 10,080 | ||
| + | | 5,860 | ||
| + | | 234,400 | ||
| + | | 3,306 | ||
| + | | 3,086,940 | ||
| + | | 30,000,000 | ||
| + | | 12,000 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 18,640 | ||
| + | | B-C Hi Cr3200 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0602 | + | | 0602 |
| + | | Whisp (world) | ||
| + | | C551110-6 | ||
| + | | 204 | ||
| + | | { -2 } | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | C-6 Lo Po Cr5600 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0604 | + | | 0604 |
| + | | Gaspar (world) | ||
| + | | B436337-D | ||
| + | | 801 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 10,395 | ||
| + | | B-D Lo Cr6300 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0605 | + | | 0605 |
| + | | Igualada (world) | ||
| + | | B540567-9 | ||
| + | | 701 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 128 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 139 | ||
| + | | 103,230 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 360 | ||
| + | | B-9 De He Ni Po Cr4900 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0701 | + | | 0701 |
| + | | Mukiud (world) | ||
| + | | B433210-D | ||
| + | | 823 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | B-D Lo Po Cr5300 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0702 | + | | 0702 |
| + | | Checker (world) | ||
| + | | C300225-9 | ||
| + | | 615 | ||
| + | | { -1 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | C-9 Lo Va Cr7900 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0707 | + | | 0707 |
| + | | Colony Five (world) | ||
| + | | B5759A5-B | ||
| + | | 420 | ||
| + | | { 4 } | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 3,120 | ||
| + | | 5,124 | ||
| + | | 20,496 | ||
| + | | 2,749 | ||
| + | | 8,119,080 | ||
| + | | 4,800,000 | ||
| + | | 1,200 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 22,355 | ||
| + | | B-B Hi In Cr3100 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0710 | + | | 0710 |
| + | | Zaguki (world) | ||
| + | | B560212-9 | ||
| + | | 804 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | B-9 De Lo Cr6900 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0801 | + | | 0801 |
| − | <section end="Vestus"/><section begin="Macon"/> | + | | Elixir (world) |
| + | | B768321-9 | ||
| + | | 423 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 3,755 | ||
| + | | B-9 Lo Cr5900 | ||
| + | | [[Vestus Subsector|Vestus]] | ||
| + | <section end="Vestus" /><section begin="Macon" /> | ||
|- | |- | ||
| − | |0903 | + | | 0903 |
| + | | Evet's World (world) | ||
| + | | B201656-D | ||
| + | | 503 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 275 | ||
| + | | 4,688 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 107 | ||
| + | | 96,635 | ||
| + | | 4,750 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 320 | ||
| + | | B-D Ic Na Ni Va Cr6300 | ||
| + | | [[Macon Subsector|Macon]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |1002 | + | | 1002 |
| + | | Ulnert (world) | ||
| + | | B53769D-7 | ||
| + | | 803 | ||
| + | | { -1 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 360 | ||
| + | | 1,144 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 129 | ||
| + | | 101,005 | ||
| + | | 9,200 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 345 | ||
| + | | B-7 Ni Cr4700 | ||
| + | | [[Macon Subsector|Macon]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |1102 | + | | 1102 |
| + | | Earl Center (world) | ||
| + | | A998111-9 | ||
| + | | 604 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | A-9 Lo Cr4900 | ||
| + | | [[Macon Subsector|Macon]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |1103 | + | | 1103 |
| + | | Yvette (world) | ||
| + | | A79A633-D | ||
| + | | 133 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 280 | ||
| + | | 4,688 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 532 | ||
| + | | 327,920 | ||
| + | | 900 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1,230 | ||
| + | | A-D Ni Wa Cr4300 | ||
| + | | [[Macon Subsector|Macon]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |1204 | + | | 1204 |
| + | | Oleiros (world) | ||
| + | | B000457-D | ||
| + | | 300 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 72 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4,000 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | B-D As Ni Va Cr4300 | ||
| + | | [[Macon Subsector|Macon]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |1301 | + | | 1301 |
| + | | Sestao (world) | ||
| + | | A420675-C | ||
| + | | 611 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 225 | ||
| + | | 4,688 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 747 | ||
| + | | 340,855 | ||
| + | | 6,000 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1,505 | ||
| + | | A-C De He Na Ni Po Cr4200 | ||
| + | | [[Macon Subsector|Macon]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |1302 | + | | 1302 |
| − | <section end="Macon"/><section begin="Two Little"/> | + | | Gorod (world) |
| + | | D6689CG-7 | ||
| + | | 111 | ||
| + | | { -1 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 2,816 | ||
| + | | 1,430 | ||
| + | | 1,430 | ||
| + | | 54 | ||
| + | | 28,825 | ||
| + | | 1,200,000 | ||
| + | | 20,000 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 110 | ||
| + | | D-7 Hi Pr Cr4700 | ||
| + | | [[Macon Subsector|Macon]] | ||
| + | <section end="Macon" /><section begin="Two Little" /> | ||
|- | |- | ||
| − | |1907 | + | | 1907 |
| + | | Aum-rhar (world) | ||
| + | | A857948-C | ||
| + | | 824 | ||
| + | | { 3 } | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 5,712 | ||
| + | | 5,860 | ||
| + | | 46,880 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 6,000 | ||
| + | | 6,800,000 | ||
| + | | 12,000 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | A-C Ga Hi Cr2200 | ||
| + | | [[Two Little Subsector|Two Little]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |2108 | + | | 2108 |
| − | <section end="Two Little"/><section begin="Barker"/> | + | | Zamoran (world) |
| + | | B674675-A | ||
| + | | 904 | ||
| + | | { 2 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 360 | ||
| + | | 3,513 | ||
| + | | 31 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 6,000 | ||
| + | | 9,000 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | B-A Ag Ni Cr4000 | ||
| + | | [[Two Little Subsector|Two Little]] | ||
| + | <section end="Two Little" /><section begin="Barker" /> | ||
|- | |- | ||
| − | |2509 | + | | 2509 |
| + | | Arnorac (world) | ||
| + | | B581468-A | ||
| + | | 302 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 96 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 500 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | B-A Ni Cr5000 | ||
| + | | [[Barker Subsector|Barker]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |2609 | + | | 2609 |
| + | | Gordon (world) | ||
| + | | B310776-A | ||
| + | | 203 | ||
| + | | { 2 } | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 792 | ||
| + | | 2,928 | ||
| + | | 58 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 2,500 | ||
| + | | 20,000 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | B-A Na Pi Cr4000 | ||
| + | | [[Barker Subsector|Barker]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |2904 | + | | 2904 |
| − | <section end="Barker"/><section begin="Usher"/> | + | | Schuuni (world) |
| + | | BA9A599-D | ||
| + | | 100 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 280 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | B-D Ni Oc Cr5300 | ||
| + | | [[Barker Subsector|Barker]] | ||
| + | <section end="Barker" /><section begin="Usher" /> | ||
|- | |- | ||
| − | |0111 | + | | 0111 |
| + | | Grudovo (world) | ||
| + | | B560453-C | ||
| + | | 914 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 106 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 15,650 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 16,475 | ||
| + | | B-C De Ni Cr6200 | ||
| + | | [[Usher Subsector|Usher]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0112 | + | | 0112 |
| + | | Banskonno (world) | ||
| + | | A582444-C | ||
| + | | 204 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 108 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 15,250 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 55 | ||
| + | | A-C Ni Cr4200 | ||
| + | | [[Usher Subsector|Usher]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0118 | + | | 0118 |
| + | | Bastion (world) | ||
| + | | B737532-B | ||
| + | | 401 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 112 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 115 | ||
| + | | 89,370 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 995 | ||
| + | | B-B Ni Cr5100 | ||
| + | | [[Usher Subsector|Usher]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0212 | + | | 0212 |
| + | | Aldaya (world) | ||
| + | | B885620-6 | ||
| + | | 423 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 140 | ||
| + | | 1,374 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 184 | ||
| + | | 319,260 | ||
| + | | 4,000 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1,035 | ||
| + | | B-6 Ag Ga Ni Ri Cr4600 | ||
| + | | [[Usher Subsector|Usher]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0216 | + | | 0216 |
| + | | Neon (world) | ||
| + | | D78227A-7 | ||
| + | | 923 | ||
| + | | { -3 } | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | D-7 Lo Cr7700 | ||
| + | | [[Usher Subsector|Usher]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0217 | + | | 0217 |
| + | | Cerebin (world) | ||
| + | | B423662-C | ||
| + | | 534 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 262 | ||
| + | | 4,688 | ||
| + | | 23 | ||
| + | | 108 | ||
| + | | 83,990 | ||
| + | | 5,000 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 640 | ||
| + | | B-C Na Ni Po Cr4200 | ||
| + | | [[Usher Subsector|Usher]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0313 | + | | 0313 |
| + | | Helifil (world) | ||
| + | | D310724-8 | ||
| + | | 403 | ||
| + | | { -2 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 259 | ||
| + | | 1,831 | ||
| + | | 73 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 8,050 | ||
| + | | 40,000 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | D-8 Na Pi Cr5800 | ||
| + | | [[Usher Subsector|Usher]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0416 | + | | 0416 |
| + | | Tonnurad (world) | ||
| + | | B563695-7 | ||
| + | | 803 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 128 | ||
| + | | 1,830 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 128,100 | ||
| + | | 9,200 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 350 | ||
| + | | B-7 Ni Ri Cr5700 | ||
| + | | [[Usher Subsector|Usher]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0511 | + | | 0511 |
| − | <section end="Usher"/><section begin="Sagittarian"/> | + | | Fraaga (world) |
| + | | B691420-B | ||
| + | | 702 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 67 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 13,260 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | B-B He Ni Cr5100 | ||
| + | | [[Usher Subsector|Usher]] | ||
| + | <section end="Usher" /><section begin="Sagittarian" /> | ||
|- | |- | ||
| − | |1314 | + | | 1314 |
| − | <section end="Sagittarian"/><section begin="Lost Way"/> | + | | R'Bak (world) |
| + | | X587777-2 | ||
| + | | 721 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 270 | ||
| + | | 1,075 | ||
| + | | 75 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 70,000 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | X-2 Ag Ri Cr8200 | ||
| + | | [[Sagittarian Subsector|Sagittarian]] | ||
| + | <section end="Sagittarian" /><section begin="Lost Way" /> | ||
|- | |- | ||
| − | |1812 | + | | 1812 |
| − | <section end="Lost Way"/><section begin="Gome"/> | + | | Undrelyn (world) |
| − | <section end="Gome"/><section begin="Void 8"/> | + | | B551433-6 |
| − | <section end="Void 8"/><section begin="New Islands"/> | + | | 514 |
| + | | { -1 } | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | B-6 Ni Po Cr3600 | ||
| + | | [[Lost Way Subsector|Lost Way]] | ||
| + | <section end="Lost Way" /><section begin="Gome" /><section end="Gome" /><section begin="Void 8" /><section end="Void 8" /><section begin="New Islands" /> | ||
|- | |- | ||
| − | |0921 | + | | 0921 |
| + | | Zuflucht (world) | ||
| + | | C545720-8 | ||
| + | | 610 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 288 | ||
| + | | 2,746 | ||
| + | | 164 | ||
| + | | 65 | ||
| + | | 13,000 | ||
| + | | 60,000 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 80 | ||
| + | | C-8 Ag Pi Cr3800 | ||
| + | | [[New Islands Subsector|New Islands]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0925 | + | | 0925 |
| + | | Wellington (world) | ||
| + | | C8B0263-A | ||
| + | | 600 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | C-A He Lo Cr7000 | ||
| + | | [[New Islands Subsector|New Islands]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0926 | + | | 0926 |
| + | | Esperanza (world) | ||
| + | | A674ABC-B | ||
| + | | 113 | ||
| + | | { 5 } | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11,520 | ||
| + | | 5,124 | ||
| + | | 51,240 | ||
| + | | 4,662 | ||
| + | | 972,500 | ||
| + | | 11,000,000 | ||
| + | | 12,000 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 6,025 | ||
| + | | A-B Hi In Cr2100 | ||
| + | | [[New Islands Subsector|New Islands]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0930 | + | | 0930 |
| + | | St. Hilaire (world) | ||
| + | | B579763-A | ||
| + | | 900 | ||
| + | | { 2 } | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 535 | ||
| + | | 3,660 | ||
| + | | 329 | ||
| + | | 302 | ||
| + | | 61,000 | ||
| + | | 90,000 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 375 | ||
| + | | B-A Pi Cr4000 | ||
| + | | [[New Islands Subsector|New Islands]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |1030 | + | | 1030 |
| + | | Nebelwelt (world) | ||
| + | | C879425-5 | ||
| + | | 202 | ||
| + | | { -2 } | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | C-5 Ni Cr5500 | ||
| + | | [[New Islands Subsector|New Islands]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |1123 | + | | 1123 |
| + | | Gloire (world) | ||
| + | | C764567-9 | ||
| + | | 301 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 176 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 13 | ||
| + | | 2,600 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 945 | ||
| + | | C-9 Ag Ni Pr Cr4900 | ||
| + | | [[New Islands Subsector|New Islands]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |1323 | + | | 1323 |
| + | | Serendip Belt (world) | ||
| + | | A000949-C | ||
