Difference between revisions of "Fornast Sector/economic"
Jump to navigation
Jump to search
(Trade Map update sector data) |
(Trade Map update sector data) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{| class="wikitable sortable" width="90%" | {| class="wikitable sortable" width="90%" | ||
|+ Fornast economic data | |+ Fornast economic data | ||
| − | !Hex!!Name!!UWP!!PBG!!{Ix}!!WTN!!RU!!GWP (BCr)!!Trade ( | + | !Hex!!Name!!UWP!!PBG!!{Ix}!!WTN!!MSPR!!RU!!Per Capita (Cr)!!GWP (BCr)!!Trade (MCr/year) |
| − | <section end="header"/><section begin="Cirqa"/> | + | !Passengers (per year)!!Build!!Army!!Port!!SPA Population |
| + | !Trade Goods!!Subsector <section end="header"/><section begin="Cirqa" /> | ||
|- | |- | ||
| − | |0102 | + | | 0102 |
| + | | Cianan (world) | ||
| + | | B565553-9 | ||
| + | | 814 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 192 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 341 | ||
| + | | 127,835 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 640 | ||
| + | | B-9 Ag Ni Pr Cr3900 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0106 | + | | 0106 |
| + | | Imondec (world) | ||
| + | | B580310-B | ||
| + | | 902 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | B-B De Lo Cr7100 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0107 | + | | 0107 |
| + | | Casidhe (world) | ||
| + | | B000655-D | ||
| + | | 315 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 315 | ||
| + | | 4,688 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 177 | ||
| + | | 77,515 | ||
| + | | 2,849 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1,265 | ||
| + | | B-D As Na Ni Va Cr4300 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0109 | + | | 0109 |
| + | | Gimki (world) | ||
| + | | E869569-6 | ||
| + | | 100 | ||
| + | | { -3 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 22 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | E-6 Ni Pr Cr7600 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0202 | + | | 0202 |
| + | | Giiar Me (world) | ||
| + | | E435568-9 | ||
| + | | 310 | ||
| + | | { -2 } | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 51 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | E-9 Ni Cr7900 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0203 | + | | 0203 |
| + | | Sefe (world) | ||
| + | | C200576-B | ||
| + | | 212 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 144 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 13,880 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 55 | ||
| + | | C-B Ni Va Cr7100 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0208 | + | | 0208 |
| + | | Holst (world) | ||
| + | | C567634-5 | ||
| + | | 423 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 128 | ||
| + | | 1,374 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 62 | ||
| + | | 87,315 | ||
| + | | 3,600 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 265 | ||
| + | | C-5 Ag Ni Ri Cr5500 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0209 | + | | 0209 |
| + | | Shiirkan (world) | ||
| + | | A302955-E | ||
| + | | 422 | ||
| + | | { 5 } | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6,120 | ||
| + | | 10,500 | ||
| + | | 42,000 | ||
| + | | 6,470 | ||
| + | | 5,969,950 | ||
| + | | 3,800,000 | ||
| + | | 700 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 247,840 | ||
| + | | A-E Hi Ic In Na Va Cr3400 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0302 | + | | 0302 |
| + | | Maig La (world) | ||
| + | | B546666-A | ||
| + | | 600 | ||
| + | | { 2 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 240 | ||
| + | | 3,513 | ||
| + | | 21 | ||
| + | | 334 | ||
| + | | 134,670 | ||
| + | | 6,000 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 585 | ||
| + | | B-A Ag Ni Cr4000 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0308 | + | | 0308 |
| + | | Darkbone (world) | ||
| + | | B310123-C | ||
| + | | 303 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 224,165 | ||
| + | | B-C Lo Cr6200 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0309 | + | | 0309 |
| + | | Dubro (world) | ||
| + | | E79A855-9 | ||
| + | | 602 | ||
| + | | { -1 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 470 | ||
| + | | 2,928 | ||
| + | | 1,756 | ||
| + | | 19 | ||
| + | | 10,015 | ||
| + | | 570,000 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 35 | ||
| + | | E-9 Ph Pi Wa Cr6900 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0310 | + | | 0310 |
| + | | Tolsen (world) | ||
| + | | C673335-9 | ||
| + | | 512 | ||
| + | | { -1 } | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | C-9 Lo Cr6900 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0402 | + | | 0402 |
| + | | Mensagaag (world) | ||
| + | | B646764-A | ||
| + | | 304 | ||
| + | | { 3 } | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 936 | ||
| + | | 4,392 | ||
| + | | 131 | ||
| + | | 537 | ||
| + | | 224,740 | ||
| + | | 30,000 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 1,810 | ||
| + | | B-A Ag Pi Cr3000 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0403 | + | | 0403 |
| + | | Jasmin (world) | ||
| + | | C510586-A | ||
| + | | 520 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 130 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 11,610 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | C-A Ni Cr6000 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0408 | + | | 0408 |
| + | | Nemli (world) | ||
| + | | C511488-A | ||
| + | | 704 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 90 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | C-A Ic Ni Cr6000 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0501 | + | | 0501 |
| + | | Ererashir (world) | ||
| + | | C752457-7 | ||
| + | | 701 | ||
| + | | { -2 } | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | C-7 Ni Po Cr4700 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0506 | + | | 0506 |
| + | | Rossen (world) | ||
| + | | D000774-9 | ||
| + | | 210 | ||
| + | | { -1 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 336 | ||
| + | | 2,928 | ||
| + | | 58 | ||
| + | | 108 | ||
| + | | 46,630 | ||
| + | | 20,000 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 195 | ||
| + | | D-9 As Na Pi Va Cr4900 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0507 | + | | 0507 |
| + | | Pedrishda (world) | ||
| + | | B420896-C | ||
| + | | 333 | ||
| + | | { 2 } | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1,344 | ||
| + | | 4,688 | ||
| + | | 1,406 | ||
| + | | 2,173 | ||
| + | | 793,055 | ||
| + | | 345,000 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 3,680 | ||
| + | | B-C De He Na Ph Pi Po Cr4200 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0510 | + | | 0510 |
| + | | Zervicit (world) | ||
| + | | C100221-C | ||
| + | | 204 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | C-C Lo Va Cr8200 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0601 | + | | 0601 |
| + | | Pashuug (world) | ||
| + | | C9B8356-A | ||
| + | | 504 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 2,060 | ||
| + | | C-A Fl Lo Cr8000 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0602 | + | | 0602 |
| + | | Nubiamka (world) | ||
| + | | E560867-5 | ||
| + | | 212 | ||
| + | | { -1 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 378 | ||
| + | | 1,145 | ||
| + | | 229 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 18,200 | ||
| + | | 200,000 | ||
| + | | 3,000 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 55 | ||
| + | | E-5 De Ph Ri Cr8500 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0604 | + | | 0604 |
| + | | Deboren (world) | ||
| + | | C887337-9 | ||
| + | | 303 | ||
| + | | { -1 } | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 14 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | C-9 Ga Lo Cr6900 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0605 | + | | 0605 |
| + | | Florengam (world) | ||
| + | | C99A58B-A | ||
| + | | 823 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 384 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 27 | ||
| + | | 14,860 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 55 | ||
| + | | C-A Ni Wa Cr6000 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0606 | + | | 0606 |
| + | | Endshi (world) | ||
| + | | B525874-B | ||
| + | | 120 | ||
| + | | { 2 } | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1,008 | ||
| + | | 3,660 | ||
| + | | 366 | ||
| + | | 2,210 | ||
| + | | 783,175 | ||
| + | | 100,000 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 222,480 | ||
| + | | B-B Ph Pi Cr4100 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0607 | + | | 0607 |
| + | | Laag Ane (world) | ||
| + | | C310877-A | ||
| + | | 103 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 910 | ||
| + | | 2,928 | ||
| + | | 292 | ||
| + | | 865 | ||
| + | | 311,300 | ||
| + | | 100,000 | ||
| + | | 150 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1,425 | ||
| + | | C-A Na Ph Pi Cr5000 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0705 | + | | 0705 |
| + | | Yllya (world) | ||
| + | | E425531-8 | ||
| + | | 514 | ||
| + | | { -3 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | E-8 Ni Cr7800 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0706 | + | | 0706 |
| + | | Verra (world) | ||
| + | | D54336A-5 | ||
| + | | 522 | ||
| + | | { -3 } | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | D-5 Lo Po Cr6500 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0802 | + | | 0802 |
| + | | Hamako (world) | ||
| + | | A528789-D | ||
| + | | 914 | ||
| + | | { 2 } | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3,276 | ||
| + | | 5,860 | ||
| + | | 527 | ||
| + | | 1,753 | ||
| + | | 592,690 | ||
| + | | 99,000 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 226,115 | ||
| + | | A-D Pi Cr3300 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0803 | + | | 0803 |
| + | | Mallorgaan (world) | ||
| + | | A430321-F | ||
| + | | 512 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 11 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 25 | ||
| + | | 8,450 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 40 | ||
| + | | A-F De Lo Po Cr5500 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0804 | + | | 0804 |
| + | | Agate (world) | ||
| + | | C535511-7 | ||
| + | | 422 | ||
| + | | { -2 } | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | C-7 Ni Cr5700 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0805 | + | | 0805 |
| + | | Jacson (world) | ||
| + | | B787455-C | ||
| + | | 401 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 76 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 39 | ||
| + | | 14,050 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 220,180 | ||
| + | | B-C Ga Ni Pa Cr5200 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0806 | + | | 0806 |
| + | | Salgar (world) | ||
| + | | B99A523-D | ||
| + | | 604 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 176 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 250 | ||
| + | | 84,500 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 395 | ||
| + | | B-D Ni Wa Cr5300 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0807 | + | | 0807 |
| + | | Lunluu (world) | ||
| + | | C541533-8 | ||
| + | | 923 | ||
| + | | { -2 } | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 48 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | C-8 He Ni Po Cr4800 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0808 | + | | 0808 |
| + | | Harpam (world) | ||
| + | | B310200-E | ||
| + | | 515 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | B-E Lo Cr6400 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0809 | + | | 0809 |
| + | | Lange (world) | ||
| + | | D540463-7 | ||
| + | | 823 | ||
| + | | { -3 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | D-7 De He Ni Po Cr6700 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | |0810 | + | | 0810 |
| − | <section end="Cirqa"/><section begin=" | + | | Malfar (world) |
| + | | A3008BE-C | ||
| + | | 702 | ||
| + | | { 2 } | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5,040 | ||
| + | | 4,688 | ||
| + | | 3,281 | ||
| + | | 3,612 | ||
| + | | 1,097,610 | ||
| + | | 770,000 | ||
| + | | 120 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 13,105 | ||
| + | | A-C Na Ph Pi Va Cr4200 | ||
| + | | [[Cirqa Subsector|Cirqa]] | ||
| + | <section end="Cirqa" /><section begin="Spas" /> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0903 |
| + | | Valenkish (world) | ||
| + | | A545552-C | ||
| + | | 300 | ||
| + | | { 2 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 134 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 398 | ||
| + | | 285,300 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1,010 | ||
| + | | A-C Ag Ni Cr3200 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0906 |
| + | | Plomber (world) | ||
| + | | A310566-F | ||
| + | | 922 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 220 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 636 | ||
| + | | 307,880 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1,245 | ||
| + | | A-F Ni Cr4500 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0910 |
| + | | Givlu (world) | ||
| + | | B575544-9 | ||
| + | | 303 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 180 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 339 | ||
| + | | 134,520 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 590 | ||
| + | | B-9 Ag Ni Cr3900 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1002 |
| + | | Arga (world) | ||
| + | | C414235-8 | ||
| + | | 523 | ||
| + | | { -2 } | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | C-8 Ic Lo Cr6800 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1003 |
| + | | Sanborn (world) | ||
| + | | B4327AB-C | ||
| + | | 313 | ||
| + | | { 2 } | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3,744 | ||
| + | | 4,688 | ||
| + | | 140 | ||
| + | | 467 | ||
| + | | 157,515 | ||
| + | | 36,000 | ||
| + | | 12 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 8,295 | ||
| + | | B-C Na Po Cr3200 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1004 |
| + | | Tinaeus (world) | ||
| + | | E544563-5 | ||
| + | | 414 | ||
| + | | { -2 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 2 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | E-5 Ag Ni Cr6500 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1102 |
| + | | Hull (world) | ||
| + | | D404453-9 | ||
| + | | 113 | ||
| + | | { -2 } | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | D-9 Ic Ni Va Cr7900 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1105 |
| + | | Ashirnimark (world) | ||
| + | | B686543-9 | ||
| + | | 405 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 192 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 360 | ||
| + | | 138,700 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 6,750 | ||
| + | | B-9 Ag Ga Ni Pr Cr3900 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1106 |
| + | | Gohgin (world) | ||
| + | | B898478-A | ||
| + | | 703 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 108 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | 12,100 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 50 | ||
| + | | B-A Ni Pa Cr5000 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1107 |
| + | | Hugels (world) | ||
| + | | C504567-A | ||
| + | | 603 | ||
| + | | { 0 } | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 160 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 26 | ||
| + | | 10,970 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 3 | ||
| + | | 45 | ||
| + | | C-A Ic Ni Va Cr7000 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1108 |
| + | | Mryddren (world) | ||
| + | | E436457-A | ||
| + | | 805 | ||
| + | | { -1 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 59 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | E-A Ni Cr8000 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1109 |
| + | | Airleas (world) | ||
| + | | B88A203-A | ||
| + | | 302 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 7 | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | B-A Lo Wa Cr6000 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1110 |
| + | | Kuusha (world) | ||
| + | | E524537-7 | ||
| + | | 313 | ||
| + | | { -3 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 20 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | E-7 Ni Cr7700 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1203 |
| + | | Holm (world) | ||
| + | | D534386-6 | ||
| + | | 502 | ||
| + | | { -3 } | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 6 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | D-6 Lo Cr7600 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1204 |
| + | | Cerrin (world) | ||
| + | | A43169D-E | ||
| + | | 200 | ||
| + | | { 1 } | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 1,000 | ||
| + | | 7,500 | ||
| + | | 15 | ||
| + | | 603 | ||
| + | | 268,840 | ||
| + | | 2,300 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1,120 | ||
| + | | A-E Na Ni Po Cr3400 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1207 |
| + | | Shrew (world) | ||
| + | | X555553-4 | ||
| + | | 701 | ||
| + | | { -2 } | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 28 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 10 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | X-4 Ag Ni Cr8400 | ||
| + | | [[Spas Subsector|Spas]] | ||
| + | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 1208 |
| + | | Benetson (world) | ||
| + | | D788431-5 | ||
| + | | 920 | ||
| + | | { -3 } | ||
| + | | 5 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
| + | | 0 | ||
